Heta platser 3:
-------
Hej!
Bifogar resultat från söndagen samt slutresultatet (bästa 2 dagarna av 3)
Största fisk på söndagen
Lax 10,210 92 cm
Karlsson/Nord Götene
/Steénson
--------------------------------------------------------------------
Kinnekulle !
Resultat Kinnekulleträffen Söndag 14/4 2019 | ||||||
Yamaha Trolling Cup | ||||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | ||||
Plats | Teamnamn | Postadress | 14-apr | 14-apr | 14-apr | |
1 | De Gule | Laxå | 5 | 30,95 | 409,5 | |
2 | 2 och en halv Glenn | Trollhättan | 3 | 17,04 | 230,4 | |
3 | Karlsson/Nordh | Götene | 2 | 15,85 | 198,5 | |
4 | Harry Plotter | Lidköping | 2 | 12,72 | 167,2 | |
5 | Locklifters | Töreboda | 3 | 9,20 | 152,0 | |
6 | Karlsberg | Mariestad | 2 | 11,10 | 151,0 | |
7 | Unik | Säffle | 2 | 10,06 | 140,6 | |
8 | Bertan | Tibro | 2 | 9,69 | 136,9 | |
9 | Texas | Svenljunga | 1 | 9,90 | 119,0 | |
10 | Dilén | Kil | 2 | 7,89 | 118,9 | |
11 | Olssons Fiske | Töreboda | 2 | 6,46 | 104,6 | |
12 | Wiljen | Töreboda | 1 | 7,30 | 93,0 | |
13 | JL | Källby | 1 | 6,47 | 84,7 | |
14 | Årnäs | Mariestad | 1 | 6,26 | 82,6 | |
15 | Kroken | Årjäng | 1 | 5,45 | 74,5 | |
16 | Hoffman | Långshyttan | 1 | 5,08 | 70,8 | |
17 | Ur Kurs | Vinninga | 1 | 4,81 | 68,1 | |
18 | Sandholms Bilservice | Töreboda | 1 | 4,15 | 61,5 | |
19 | Rocco | Mariestad | 1 | 4,07 | 60,7 | |
20 | Njutis | Mariestad | 1 | 3,97 | 59,7 | |
21 | Relax1 | Karlsborg | 1 | 3,70 | 57,0 | |
22 | F.I.S | Färgelanda | 1 | 3,34 | 53,4 | |
23 | Lisch Fishing | Lidköping | 1 | 3,21 | 52,1 | |
24 | J-S | Lidköping | 1 | 3,12 | 51,2 | |
25 | Krantz | Skövde | 1 | 2,94 | 49,4 | |
Antal fisk 14 April: | 40 | |||||
Antal Kg 14 April: | 204,73 | |||||
Medelvikt i kg | 5,118 |
------------------------------------------------------------------
Kinnekulleträffen 2019 | |||||
Yamaha Trolling Cup | |||||
Slutresultat | |||||
Plac. | NAMN | Vikt 1 | Vikt 2 | TOTAL | |
1 | Karlsson/Nordh | 585,80 p | 208,20 p | 794,00 p | |
2 | F.I.S | 355,80 p | 320,50 p | 676,30 p | |
3 | Wiljen | 491,40 p | 147,10 p | 638,50 p | |
4 | Bertan | 481,30 p | 136,90 p | 618,20 p | |
5 | De Gule | 409,50 p | 144,50 p | 554,00 p | |
6 | 2 och en halv Glenn | 231,60 p | 230,40 p | 462,00 p | |
7 | Blomman | 271,40 p | 126,20 p | 397,60 p | |
8 | Full Säl | 391,50 p | 0,00 p | 391,50 p | |
9 | Rocco | 321,90 p | 60,70 p | 382,60 p | |
10 | No Fish | 378,50 p | 0,00 p | 378,50 p | |
11 | Unik | 237,50 p | 140,60 p | 378,10 p | |
12 | Harry Plotter | 197,10 p | 167,20 p | 364,30 p | |
13 | Hoffman | 221,50 p | 136,00 p | 357,50 p | |
14 | Toby | 267,20 p | 76,90 p | 344,10 p | |
15 | Snyggve | 337,10 p | 0,00 p | 337,10 p | |
16 | Snekkerbua Sverige | 213,70 p | 123,00 p | 336,70 p | |
17 | Olssons Fiske | 221,90 p | 104,60 p | 326,50 p | |
18 | Pike2000/Hammarlund | 270,50 p | 54,10 p | 324,60 p | |
19 | Kroken | 235,90 p | 74,50 p | 310,40 p | |
20 | Blänket | 296,50 p | 0,00 p | 296,50 p | |
21 | Karlsberg | 151,00 p | 130,70 p | 281,70 p | |
22 | Lalax Navguide/Simrad | 188,90 p | 87,60 p | 276,50 p | |
23 | Marcus/Abbe | 135,80 p | 131,60 p | 267,40 p | |
24 | Texas | 134,50 p | 119,00 p | 253,50 p | |
25 | Sandholms Bilservice | 164,80 p | 66,20 p | 231,00 p | |
26 | Stänkarn | 171,50 p | 56,00 p | 227,50 p | |
27 | PNC | 219,30 p | 0,00 p | 219,30 p | |
28 | Locklifters | 152,00 p | 58,00 p | 210,00 p | |
29 | Sellere Fishing | 134,40 p | 72,90 p | 207,30 p | |
30 | Dilén | 118,90 p | 78,50 p | 197,40 p | |
31 | Årnäs | 103,00 p | 82,60 p | 185,60 p | |
32 | Njutis | 117,90 p | 59,70 p | 177,60 p | |
33 | Condor | 161,30 p | 0,00 p | 161,30 p | |
34 | Nordan | 158,30 p | 0,00 p | 158,30 p | |
35 | Big Bang | 157,30 p | 0,00 p | 157,30 p | |
36 | OPOGOPO | 96,50 p | 60,80 p | 157,30 p | |
37 | Pikesnightmare | 83,80 p | 69,00 p | 152,80 p | |
38 | Knäckehäxan | 84,90 p | 62,40 p | 147,30 p | |
39 | DC Fishing | 79,20 p | 60,50 p | 139,70 p | |
40 | LaHa | 129,90 p | 0,00 p | 129,90 p | |
41 | Ur Kurs | 68,10 p | 61,80 p | 129,90 p | |
42 | Sahlin | 129,80 p | 0,00 p | 129,80 p | |
43 | Tidan | 124,40 p | 0,00 p | 124,40 p | |
44 | Krantz | 73,60 p | 49,40 p | 123,00 p | |
45 | J-S | 58,50 p | 51,20 p | 109,70 p | |
46 | Håkan & Emil | 109,40 p | 0,00 p | 109,40 p | |
47 | Relax1 | 57,00 p | 52,30 p | 109,30 p | |
48 | VTK Motala | 99,10 p | 0,00 p | 99,10 p | |
49 | Troll | 96,40 p | 0,00 p | 96,40 p | |
50 | Fladen Fishing Pink Baby | 92,30 p | 0,00 p | 92,30 p | |
51 | Kirby | 87,10 p | 0,00 p | 87,10 p | |
52 | JL | 84,70 p | 0,00 p | 84,70 p | |
53 | Banjoo | 81,40 p | 0,00 p | 81,40 p | |
54 | Far å son | 81,20 p | 0,00 p | 81,20 p | |
55 | Hybris | 77,50 p | 0,00 p | 77,50 p | |
56 | Guldkrok | 77,40 p | 0,00 p | 77,40 p | |
57 | Joker | 76,20 p | 0,00 p | 76,20 p | |
58 | Mysterigegänget | 75,90 p | 0,00 p | 75,90 p | |
59 | Brynja Boys | 75,70 p | 0,00 p | 75,70 p | |
60 | Aqva | 74,20 p | 0,00 p | 74,20 p | |
61 | Jennie IV | 72,90 p | 0,00 p | 72,90 p | |
62 | Jakt AB | 67,90 p | 0,00 p | 67,90 p | |
63 | Timab | 62,50 p | 0,00 p | 62,50 p | |
64 | Orkla | 59,40 p | 0,00 p | 59,40 p | |
65 | Nylander | 58,80 p | 0,00 p | 58,80 p | |
66 | Haraldsson/Hallgren | 55,30 p | 0,00 p | 55,30 p | |
67 | Laxfläng | 54,80 p | 0,00 p | 54,80 p | |
68 | Jägers | 54,30 p | 0,00 p | 54,30 p | |
69 | Speboda | 53,40 p | 0,00 p | 53,40 p | |
70 | Hulligganerna | 53,20 p | 0,00 p | 53,20 p | |
71 | Lisch Fishing | 52,10 p | 0,00 p | 52,10 p | |
72 | Trollet | 51,80 p | 0,00 p | 51,80 p | |
73 | Jeda | 49,10 p | 0,00 p | 49,10 p | |
74 | Grankvist | 45,80 p | 0,00 p | 45,80 p |
Hötten tog dags-störst 10,15 kg.
Liten båttur med syk
dekksdama uten napp. Høtten har fått god opplæring og landet 3
lakser sammen med matros Dag Steinar. Største på 10.15 kg og 2 i 5
kgs klassen Kjell |
-----------------
Kinnekulleträffen !
Hej!
Största fisk
Lax 9,230 kg 83 cm
Team Blomman
Mikael Blomqvist Hova
/Sten-Gunnar
------------------
Resultat Kinnekulleträffen lördag 13/4 2019 | ||||||
Yamaha Trolling Cup | ||||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | ||||
Plac. | Teamnamn | Postadress | 13-apr | 13-apr | 13-apr | |
1 | F.I.S | Färgelanda | 4 | 27,58 kr | 355,8 | |
2 | Blomman | Hova | 3 | 21,14 kr | 271,4 | |
3 | Pike2000/Hammarlund | Hallsberg | 4 | 19,05 kr | 270,5 | |
4 | Kroken | Årjäng | 3 | 17,59 kr | 235,9 | |
5 | Snekkerbua Sverige | Säffle | 4 | 13,37 kr | 213,7 | |
6 | Karlsson/Nordh | Götene | 3 | 14,82 kr | 208,2 | |
7 | Wiljen | Töreboda | 2 | 10,71 kr | 147,1 | |
8 | Hoffman | Långshyttan | 2 | 9,60 kr | 136,0 | |
9 | Marcus/Abbe | Tibro | 2 | 9,58 kr | 135,8 | |
10 | Sellere Fishing | Årjäng | 2 | 9,44 kr | 134,4 | |
11 | Karlsberg | Mariestad | 2 | 9,07 kr | 130,7 | |
12 | Årnäs | Mariestad | 2 | 6,30 kr | 103,0 | |
13 | Texas | Svenljunga | 1 | 7,77 kr | 97,7 | |
14 | OPOGOPO | Frösön | 1 | 7,65 kr | 96,5 | |
15 | Lalax Navguide/Simrad | Mariestad | 1 | 6,76 kr | 87,6 | |
16 | Kirby | Motala | 1 | 6,71 kr | 87,1 | |
17 | Pikesnightmare | Hammar | 1 | 6,38 kr | 83,8 | |
18 | 2 och en halv Glenn | Trollhättan | 1 | 6,32 kr | 83,2 | |
19 | Unik | Säffle | 1 | 6,22 kr | 82,2 | |
20 | Banjoo | Götene | 1 | 6,14 kr | 81,4 | |
21 | Dilén | Kil | 1 | 5,85 kr | 78,5 | |
22 | Guldkrok | Mölltorp | 1 | 5,74 kr | 77,4 | |
23 | Toby | Skultorp | 1 | 5,69 kr | 76,9 | |
24 | Brynja Boys | Karlstad | 1 | 5,57 kr | 75,7 | |
25 | Sandholms Bilservice | Töreboda | 1 | 4,62 kr | 66,2 | |
26 | Knäckehäxan | Lidköping | 1 | 4,24 kr | 62,4 | |
27 | Ur Kurs | Vinninga | 1 | 4,18 kr | 61,8 | |
28 | DC Fishing | Laxå | 1 | 4,05 kr | 60,5 | |
29 | Locklifters | Töreboda | 1 | 3,69 kr | 56,9 | |
30 | Olssons Fiske | Töreboda | 1 | 3,62 kr | 56,2 | |
31 | Stänkarn | Ed | 1 | 3,60 kr | 56,0 | |
32 | Jägers | Mariestad | 1 | 3,43 kr | 54,3 | |
33 | Relax1 | Karlsborg | 1 | 3,11 kr | 51,1 | |
Antal fisk 13 April: | 54 | |||||
Antal Kg 13 April: | 279,59 | |||||
Medelvikt i kg | 5,178 | |||||
--------------------
13 april ---
-------------------
Idag en liten öring på 3,7 kg.
Nu reser vi hem till Hudiksvall.
Tack för denna gång.
Roger o Pär
Det är vi som tackar de alltid trevliga Hudika:arne som idag åker
hem med ett bra lass Vänerlax i bagaget.
De körde inte tomt en ända dag och tog nästan alla fiskar på sina
sked-drag
--------------------
Maffiarapport:Arne laks, 7.1KG(i bildet) Ivar laks 6.6 KG + en mistet Kent kun en undermåler öring +en mistet
|
----------------------
Kinnekulle-träffen !
Största fisk Lax 11,160kg Team Marcus/Abbe Tibro Albin Johansson och Marcus Pettersson --------------------
|
Resultat Kinnekulleträffen Fredag 12/4 2019 | ||||||
Yamaha Trolling Cup | ||||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | ||||
Plac. | Teamnamn | Postadress | 12-apr | 12-apr | 12-apr | |
1 | Karlsson/Nordh | Götene | 6 | 46,58 | 585,8 | |
2 | Wiljen | Töreboda | 6 | 37,14 | 491,4 | |
3 | Bertan | Tibro | 6 | 36,13 | 481,3 | |
4 | Full Säl | Ingelstad | 5 | 29,15 | 391,5 | |
5 | No Fish | Lundsbrunn | 4 | 29,85 | 378,5 | |
6 | Snyggve | Laxå | 4 | 25,71 | 337,1 | |
7 | Rocco | Mariestad | 4 | 24,19 | 321,9 | |
8 | F.I.S | Färgelanda | 4 | 24,05 | 320,5 | |
9 | Blänket | Lidköping | 4 | 21,65 | 296,5 | |
10 | Toby | Skultorp | 3 | 20,72 | 267,2 | |
11 | Unik | Säffle | 3 | 17,75 | 237,5 | |
12 | 2 och en halv Glenn | Trollhättan | 3 | 17,16 | 231,6 | |
13 | Olssons Fiske | Töreboda | 3 | 16,19 | 221,9 | |
14 | Hoffman | Långshyttan | 3 | 16,15 | 221,5 | |
15 | PNC | Stora Skedvi | 3 | 15,93 | 219,3 | |
16 | Harry Plotter | Lidköping | 3 | 13,71 | 197,1 | |
17 | Lalax Navguide/Simrad | Mariestad | 3 | 12,89 | 188,9 | |
18 | Stänkarn | Ed | 3 | 11,15 | 171,5 | |
19 | Sandholms Bilservice | Töreboda | 2 | 12,48 | 164,8 | |
20 | Condor | Vällingby | 2 | 12,13 | 161,3 | |
21 | Nordan | Skövde | 2 | 11,83 | 158,3 | |
22 | Big Bang | Töreboda | 2 | 11,73 | 157,3 | |
23 | De Gule | Laxå | 2 | 10,45 | 144,5 | |
24 | Texas | Svenljunga | 2 | 9,45 | 134,5 | |
25 | Marcus/Abbe | Tibro | 1 | 11,16 | 131,6 | |
26 | LaHa | Mariestad | 2 | 8,99 | 129,9 | |
27 | Sahlin | Götene | 2 | 8,98 | 129,8 | |
28 | Blomman | Hova | 2 | 8,62 | 126,2 | |
29 | Tidan | Tidan | 1 | 10,44 | 124,4 | |
30 | Snekkerbua Sverige | Säffle | 2 | 8,30 | 123,0 | |
31 | Njutis | Mariestad | 2 | 7,79 | 117,9 | |
32 | Håkan & Emil | Lerdala | 1 | 8,94 | 109,4 | |
33 | VTK Motala | Motala | 1 | 7,91 | 99,1 | |
34 | Troll | Mariestad | 1 | 7,64 | 96,4 | |
35 | Fladen Fishing Pink Baby | Kungälv | 1 | 7,23 | 92,3 | |
36 | Knäckehäxan | Lidköping | 1 | 6,49 | 84,9 | |
37 | Karlsberg | Mariestad | 1 | 6,21 | 82,1 | |
38 | Far å son | Skövde | 1 | 6,12 | 81,2 | |
39 | DC Fishing | Laxå | 1 | 5,92 | 79,2 | |
40 | Hybris | Karlstad | 1 | 5,75 | 77,5 | |
41 | Joker | Skövde | 1 | 5,62 | 76,2 | |
42 | Mysterigegänget | Fjugesta | 1 | 5,59 | 75,9 | |
43 | Aqva | Torsö | 1 | 5,42 | 74,2 | |
44 | Krantz | Skövde | 1 | 5,36 | 73,6 | |
45 | Sellere Fishing | Årjäng | 1 | 5,29 | 72,9 | |
46 | Jennie IV | Skephult | 1 | 5,29 | 72,9 | |
47 | Pikesnightmare | Hammar | 1 | 4,90 | 69,0 | |
48 | Jakt AB | Kristinehamn | 1 | 4,79 | 67,9 | |
49 | Årnäs | Mariestad | 1 | 4,47 | 64,7 | |
50 | Timab | Skövde | 1 | 4,25 | 62,5 | |
51 | OPOGOPO | Frösön | 1 | 4,08 | 60,8 | |
52 | Orkla | Hjo | 1 | 3,94 | 59,4 | |
53 | Nylander | Källby | 1 | 3,88 | 58,8 | |
54 | J-S | Lidköping | 1 | 3,85 | 58,5 | |
55 | Locklifters | Töreboda | 1 | 3,80 | 58,0 | |
56 | Haraldsson/Hallgren | Svenstavik | 1 | 3,53 | 55,3 | |
57 | Laxfläng | Skövde | 1 | 3,48 | 54,8 | |
58 | Pike2000/Hammarlund | Hallsberg | 1 | 3,41 | 54,1 | |
59 | Speboda | Falun | 1 | 3,34 | 53,4 | |
60 | Hulligganerna | Hackås | 1 | 3,32 | 53,2 | |
61 | Relax1 | Karlsborg | 1 | 3,23 | 52,3 | |
62 | Trollet | Askim | 1 | 3,18 | 51,8 | |
63 | Jeda | Källby | 1 | 2,91 | 49,1 | |
64 | Grankvist | Torsö | 1 | 2,58 | 45,8 | |
Antal fisk 12 April: | 127 | |||||
Antal Kg 12 April: | 710,17 | |||||
Medelvikt i kg | 5,592 | |||||
30 juli ----
Johnny Nohr ?
--------
Munken kom med båten, men det var inget fiskeväder.
-------------------
En olidlig värme en vecka i Uvdal, Lill-Mike
ville fiska i allafall, trots att det inte var fisk att få. Här ser
vi han på Persgården camping där han hade hela fisk-udden för sig
själv. Flera foto kommer. |
|
26 juli ----
Jag lovade rapporter om nåt annat än lax och makrill, men se det, ----
inte ett napp på den lilla tid vi har haft flugornaa i sjön. Tiden
räcker heller inte till, bara jobb med gräs och ny buskas i en olidlig
värme.
Vi har ingen telefon eller TV, glömde alla viktiga delar hemma, ---- så går
det när Mike och jag har bråttom med att packa ensamma. Nu blir det bara
gamla VHS -filmer eftersom min TV har inbyggd VHS, filmer han massor av som
passar Lill-gossen. Chaplin, Emil i L, Pippi osv. Jag får mig en
uppgradering i dessa gamla.
-------------------
Åker hem i morgon, ----- utan öringar.
-------------------
God sommer Einar. Ses vel i dalbergså i løpet av
sommeren. 🙂🙂
Mvh laffen m fam
---------------------
22 juli ----
Inga makrill eller laxrapporter,
men det finns annan fisk också,
rapporter kommer senare.
--------------------
20 juli ----
|
Makrill !
Det är tiden nu, men de rör på sig. Där det var fisk igår, där är det
tomt idag.
Ulf var i förrgår ute på sin vanliga plats utanför Lysekil, inte ett napp.
Munken gick ut på specialplatsen inne i Gullmarn, inte ett napp på han
heller. Han såg bara en annan båt som drillade och gissade att han hade fått
en vittling.
Ingen trollare i Dalbergså.
-------------------
10 juli ----
Flyt är på plats i stugan, ---- han varken fiskar eller solar, --- liggen
bara i skuggan och lyssnar på sin lilla råtta av en gräsklippare som håller
mattan i perfekt skick.
Han vill bli här i perioder resten av sommarn och då vill det nog bli några
fiskedagar också.
----------------------------
7 juli ----
Full fart i Dalberså, dock inte av trollare. Det är mest sommargäster ,
allsång eller dragspel-arr med dans både ute och inne.
Logen eller Knut-stugan blir använd när vädret är dåligt.
Jag med lill-gossen, tar nästan dagligen ett våffel-besök som ett avbrott i
vårat husmålningsarbete.
-----------------
30 juni ----
H0ltan-familjen packade och åkte hem igår, i tid före blåsvädret gjorde
fiske omöjligt.
Hamnen är nu tom för trollare, men full av sommargäster och campinvagnar.
Våffel-järnen går för fullt, --- 4 styck.
---------------------------
Nu kom den fina öringen Holtan | Nu kom den fina öringen som Holtan tog i förrgår. Det blev inget med dagens fiske for när alla delar till förtältet dök upp, så tog det en hel dag med monteringen.... svettigt i solvärmen. |
27 juni ----
1 øring idag,og litt andre typer 🎣 Kringler ---------------- Ingen rapport från Holtan.
|
26 juni ----
Holtan med öring på 3,5 kg Detta är hans första fisk på 3 dagar. Asp och gäddor har han fått många av. Han har idag fått en blank på 7,5 kg, men det mailet har än inte kommit in på min dator. Han gör nytt prov när han kommer iland. |
23 juni ----
Flyt och Holtan var på plats, men ingen gick ut.
Flyt-familjen hade barnbarn på besök och Holtan hade det jobbigt med nya förtältet där några delar fattades till husvagnväggen.
Holtan-familjen kommer att vara mycket i Dalbergså under sommarn.
--------
Team Holtan
--------------------
Martin Gaertner
är nu tillbaka i stugan efter sitt Norgefiske. även Flyt är på ingång.
--------------------
Full fart i Dalbergså , även fullt i kafeen där våffeljärnet hade svårt att följa med i all trafiken. | |
Miss Alex ! Denna lilla amerikanska dam lärde sig snabbt hur man firar Mittsommar i Dalbergså. Med blommor i håret, dragspel , dans runt stången, så avslutade hon med jordgubbar, grädde och glass. Många nya kompissar fick hon också , bl a Lill-Mike, ---- denna blivande Miss Florida." |